Deutschte Dosenbier Republik

User Online

___________________

Geburtstagstrinker

___________________

Pic of the Moment


Stats

Online: 5

Heute: 61

Monat: 773

Gesamt: 346.708

___________________

Optimiert für

Firefox


About ClanSphere

Valid XHTML 1.0 Transitional


contentarea
Mitglieder - Liste
Gesamt: 176 Bildansicht

Clan Leader
3 Mitglieder
Land Nick Aufgabe Dabei seit Status
[DDR|FranzAUT] Clan Leader 18.11.2004
[DDR|Predator] Clan Leader 14.09.2004
[DDR|LenkEi] Co Clan Leader / Clankasse 18.03.2005

Organisation & Teamleitung
4 Mitglieder
Land Nick Aufgabe Dabei seit Status
[DDR|GermanLegionaire] BFBC2 Team Leader 14.05.2006
[DDR|Tripple M] BFBC2 Team Leader 02.03.2010
[DDR|Killerfamily] CoD MW 2 Team Leader 15.12.2008
[DDR|Mathy0815] CoD MW 2 Co-Team Leader 01.03.2010

Battlefield Bad Company 2
21 Mitglieder
Land Nick Aufgabe Dabei seit Status
[DDR|GermanLegionaire] BFBC2 Team Leader 14.05.2006
[DDR|Tripple M] BFBC2 Team Leader 13.04.2004
[DDR|Abra Kadaver] Infanterist 21.04.2010
[DDR|Barrett] Infanterist 04.07.2008
[DDR|Buschi] Infanterist 04.06.2010
[DDR|Butterblume] Infanterist 01.02.2010
[DDR|Cpt_Newman] Infanterist 17.04.2009
[DDR|Destruction] Infanterist 07.02.2010
[DDR|Dolmar] Infanterist 01.02.2010
[DDR|Elefanten Boss] Infanterist 09.05.2010
[DDR|FranzAUT] Infanterist 18.11.2004
[DDR|izebreaker] Infanterist 24.06.2007
[DDR|Kornholio] Infanterist 05.11.2007
[DDR|LenkEi] Infanterist 01.02.2010
[DDR|Nightmare] Infanterist 17.11.2008
[DDR|Randy] Infanterist 30.11.2008
[DDR|Schlapsi] Infanterist 20.04.2010
[DDR|Snakey] Infanterist / Sponsor 27.12.2008
[DDR|Swayzee] Infanterist 14.04.2010
[DDR|Trooper] Infanterist 04.11.2009
[DDR|Viddo] Trial 29.03.2010

Modern Warfare 2
19 Mitglieder
Land Nick Aufgabe Dabei seit Status
[DDR|Killerfamily] CoD MW 2 Leader 17.11.2008
[DDR|Mathy0815] CoD MW 2 Co-Team Leader 20.05.2008
[DDR|Bad_Charly] Infanterist 07.03.2010
[DDR|BeNger] Infanterist 06.04.2009
[DDR|CoNfRoNtO] Infanterist 15.11.2009
[DDR|darkknut] Infanterist 09.05.2010
[DDR|De.Klu] Infanterist 19.11.2009
[DDR|Genoweva] Infanteristin 07.02.2009
[DDR|Kampffuzzy] Infanterist 09.03.2010
[DDR|Killertabby] Infanterist 15.11.2009
[DDR|Nemo] Infanterist 08.05.2010
[DDR|O'Neill] Infanterist 21.05.2010
[DDR|Skipper] Infanterist 03.06.2010
[DDR|ToxIll] Infanterist 28.06.2010
[DDR|Traveler] Infanterist 12.11.2009
[DDR|Yig] Infanterist 20.06.2010
[DDR|Raid3n] Trial 30.07.2010
[DDR|Vidic] Ersatzspieler 23.02.2009
[DDR|Wolf] Ersatzspieler 24.03.2010

Ohne Teamzugehörigkeit
3 Mitglieder
Land Nick Aufgabe Dabei seit Status
[DDR|Halunke] Zocker 29.08.2010
[DDR|Hammer] Zocker 29.08.2010
[DDR|Seraph] Zocker 29.08.2010

Ehren Member
2 Mitglieder
Land Nick Aufgabe Dabei seit Status
[DDR|Jukebox] Gründer der DDR 18.11.2003
[DDR|cowboyAUT] Ehren Member † 08.04.05 01.01.2005


sidebar
05.09.2010 um 20:00 Uhr
vs. replay
09.09.2010 um 20:30 Uhr
vs. NGF Beta
13.09.2010 um 20:30 Uhr
vs. Northern Game Fanatics
16.09.2010 um 20:30 Uhr
vs. NGF Beta
points
XTG 16 : 14
PS. Alpha 16 : 8
points
03.09.2010 um 01:21 Uhr
Call of Duty BO...
02.09.2010 um 16:08 Uhr
Call of Duty: B...
31.08.2010 um 23:01 Uhr
Abzustauben sin...
29.08.2010 um 19:55 Uhr
Germany vs. Eng...
points

Cosmic Hosting

points

Keine Umfrage aktiv


points
points

Shoutbox (Archiv)

[DDR|FranzAUT]: Fein Schlapsi, schön zu hören.

[DDR|Rookie]: schlapsi??? wer ist schlapsi!??!? :-)

[DDR|Schlapsi]: haha lustich...:]







points
footer1